Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | NY / AL / PE | Kullanım: | özel etiket |
---|---|---|---|
Teslimat: | Kurye | Teknoloji: | Sahte |
Model NO: | Sahte etiket | Renk: | Pantone renk |
Vurgulamak: | fermuarlı plastik torbalar,plastik torbalar |
Alt Gövde PET / NY / PE Malzeme Torbalı Plastik Ayaklı Plastik Fermuar Kılıfı
Özellikler
Çanta tarzı: imbik kese. Bacalı, alt köşebentli poşet ayağa kalkın.
Moq: 100000 adet
Malzeme: PET / AL / PE
Boyut: Özel
Kullanım: Gıda: Cips kuru gıda vb
Açıklama
öğe: | Alt Gövde PET / NY / PE Malzeme Torbalı Plastik Ayaklı Plastik Fermuar Kılıfı |
Boyut | Özelleştirilmiş |
Malzeme | Gıda Sınıfı Malzeme, PET / PA / PE, PET / PA / AL / PE, PET / VMPET / PA / PE, PET / AL / PA / CPP, PA / AL / PE, BOPA / CPP, BOPA / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / BOPA / CPP, PET / AL / CPP, BOPP / PE, BOPP / CPP, BOPP / VMCPP, PET / BOPA / PE veya Özelleştirilmiş. |
Kapasite | 8 OZ 16 OZ 32 OZ 150ml 250ml 480ml 750ml 1L 2L 3L veya özelleştirilmiş |
Baskı | Gravür canlı ve 10 renge kadar parlak baskı |
sertifika | Gerekirse FDA, ROSH, QS, SGS sertifikaları alınabilir. |
Ödeme | % 30 mevduat, B / L'nin kopyasına karşı denge veya teslimattan önce ödenen T / T, Western Union, Paypal, Emanet, L / C kabul edilebilir |
Numune | Ücretsiz numune, çeşitli tipleri mevcuttur |
Nakliye | Peşin% 30 ödeme aldıktan sonra 12-15 gün |
Özel kullanımlık sıvı stand up bebek maması emzik kese, plastik meyve suyu paketleme çantası
Boyut Referans
Boyut (gram) | Boyut (ons) (OZ) | Genişlik (Mm) | Genişlik (İnç) | uzunluk (Mm) |
28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 |
70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 |
100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 |
150 | 4 | 130 | 5.10 | 210 |
250 | 8 | 160 | 6.30 | 230 |
500 | 16 | 190 | 7.50 | 265 |
1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 |
3000 | 106 | 300 | 11.8 | 500 |
5000 | 17.63 | 380 | 14.9 | 550 |
İlgili kişi: sampson Ho